מנועי ייצור חשמל - 43KW-Y4110D
Y4110D 43KW / 1500 RPM 50KW / 1800 RPM | |
דֶגֶם | Y4110D |
סוּג | אנכי, קירור מים, ארבע פעימות |
סוג בעירה | מזרק ישיר |
מספר הצילינדרים | 4 |
נשא (מ"מ) | 110 |
סטוק (מ"מ) | 118 |
יחס דחיסה | 18 |
תזוזה מוחלטת (L) | 4.3 |
צו יורה | 1-3-4-2 |
הספק מדורג (KW) / מהירות (סל"ד) | 43/1500 50/1800 |
צריכת דלק ספציפית בעומס מלא (גר '/ קוט"ש) | ≤230 |
סוג צריכת | שאיפה טבעית |
הקירור התהפך | קירור מים מאולץ |
מתחיל מתד | חשמלי |
גודל גלגל תנופה | SAE10 ″ או SAE11.5 ″ |
גודל דיור פעמון | SAE3 # |
מסת נטו ללא רדיאטור | 380 |
מידות כוללות (L * W * H) (מ"מ) ללא רדיאטור | 892 * 618 * 740 |
כתוב את ההודעה שלך כאן ושלח אותה אלינו